Selamat datang di halaman Peringkat Lomba SGP Tahunan ? halaman resmi yang merangkum dan menampilkan daftar peringkat peserta terbaik sepanjang tahun!
Halaman ini memuat rekap lengkap hasil lomba SGP yang telah berlangsung dari Januari hingga Desember dalam satu tahun kalender. Di sini, Anda dapat melihat siapa saja peserta yang berhasil meraih poin tertinggi, mendominasi peringkat, serta menunjukkan konsistensi dan prestasi luar biasa dalam setiap putaran lomba yang diadakan.
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | untung | 20:200 | 01-01-2025 | 16-06-2025 |
2 | Kucing | 18:178 | 27-01-2025 | 16-06-2025 |
3 | Superhero | 18:178 | 01-01-2025 | 22-06-2025 |
4 | Tampan boy | 17:170 | 19-01-2025 | 22-06-2025 |
5 | Saras | 15:144 | 08-01-2025 | 29-05-2025 |
6 | Ganzz | 15:145 | 05-01-2025 | 12-06-2025 |
7 | RNY09 | 15:149 | 11-01-2025 | 31-05-2025 |
8 | Pandhawa Lima | 14:125 | 13-01-2025 | 12-06-2025 |
9 | Cendol | 14:135 | 19-01-2025 | 23-06-2025 |
10 | JAKURLENK | 14:135 | 13-01-2025 | 04-06-2025 |
11 | sentir | 14:140 | 03-01-2025 | 04-06-2025 |
12 | PASKAL | 13:108 | 03-01-2025 | 07-05-2025 |
13 | Wan Abu | 13:112 | 12-01-2025 | 12-06-2025 |
14 | mamix | 13:125 | 03-01-2025 | 18-05-2025 |
15 | GLORY | 13:127 | 09-01-2025 | 19-06-2025 |
16 | Setiadi2 | 13:127 | 09-01-2025 | 09-06-2025 |
17 | Nurdin | 13:129 | 03-01-2025 | 19-05-2025 |
18 | Rudy Eko | 13:129 | 05-01-2025 | 15-06-2025 |
19 | bolong | 13:129 | 04-01-2025 | 01-06-2025 |
20 | Asmirhans | 13:130 | 05-01-2025 | 23-04-2025 |
21 | Qiuqiu | 13:130 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
22 | MERPATI | 12:99 | 18-01-2025 | 18-06-2025 |
23 | Parkchaeyoung | 12:108 | 19-01-2025 | 23-06-2025 |
24 | Anna88 | 12:114 | 11-01-2025 | 11-06-2025 |
25 | RAMBE | 12:114 | 11-01-2025 | 01-06-2025 |
26 | Kutilang | 12:116 | 09-01-2025 | 22-06-2025 |
27 | BEDEGUL | 12:117 | 13-01-2025 | 16-06-2025 |
28 | Rayendra | 12:118 | 22-01-2025 | 21-05-2025 |
29 | Garudafood | 12:120 | 12-03-2025 | 21-06-2025 |
30 | JHONSEN | 12:120 | 03-01-2025 | 21-06-2025 |
31 | Pisces | 12:120 | 05-04-2025 | 23-06-2025 |
32 | Serena | 12:120 | 01-01-2025 | 26-05-2025 |
33 | Sssst | 12:120 | 22-01-2025 | 22-06-2025 |
34 | Tentukan | 12:120 | 19-01-2025 | 11-06-2025 |
35 | Bos Muda | 11:102 | 03-03-2025 | 19-06-2025 |
36 | Yariz | 11:104 | 11-01-2025 | 21-05-2025 |
37 | BULL 007 | 11:105 | 16-03-2025 | 19-06-2025 |
38 | macanrowo | 11:106 | 23-02-2025 | 14-05-2025 |
39 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 11:107 | 08-01-2025 | 12-06-2025 |
40 | Robim | 11:108 | 11-01-2025 | 15-06-2025 |
41 | Elang | 11:109 | 03-01-2025 | 26-05-2025 |
42 | Entong | 11:109 | 19-01-2025 | 17-05-2025 |
43 | RDT2000 | 11:110 | 30-01-2025 | 21-05-2025 |
44 | liverpudlian7 | 11:110 | 16-01-2025 | 19-06-2025 |
45 | D MonZ | 10:80 | 03-01-2025 | 18-06-2025 |
46 | Black | 10:89 | 15-01-2025 | 03-05-2025 |
47 | Dezza1673 | 10:98 | 13-01-2025 | 26-05-2025 |
48 | Opname | 10:99 | 07-02-2025 | 22-06-2025 |
49 | Funny | 10:100 | 29-01-2025 | 18-05-2025 |
50 | Rafli | 10:100 | 20-01-2025 | 14-06-2025 |
51 | Rajawali | 10:100 | 12-03-2025 | 21-06-2025 |
52 | Angra | 9:81 | 06-01-2025 | 23-06-2025 |
53 | BOJAK BORTUNG | 9:82 | 12-02-2025 | 14-06-2025 |
54 | CODOT49 | 9:82 | 09-01-2025 | 30-03-2025 |
55 | MOKEKLI | 9:83 | 01-01-2025 | 14-05-2025 |
56 | Lili 99 | 9:84 | 03-01-2025 | 05-05-2025 |
57 | Dhanung | 9:85 | 10-04-2025 | 04-06-2025 |
58 | CLIPPER | 9:88 | 13-02-2025 | 22-06-2025 |
59 | FOREST | 9:88 | 16-02-2025 | 11-06-2025 |
60 | Chumedi | 9:89 | 01-01-2025 | 16-03-2025 |
61 | HYDRA | 9:89 | 05-01-2025 | 05-04-2025 |
62 | Roysu | 9:89 | 03-01-2025 | 08-06-2025 |
63 | ponpon | 9:89 | 09-03-2025 | 14-05-2025 |
64 | Asipp | 9:90 | 12-02-2025 | 22-06-2025 |
65 | Budi bujel | 9:90 | 20-01-2025 | 23-06-2025 |
66 | FAJAR P | 9:90 | 05-01-2025 | 30-04-2025 |
67 | Imann | 9:90 | 27-01-2025 | 07-06-2025 |
68 | Iwan mals | 9:90 | 12-02-2025 | 23-06-2025 |
69 | Pendoza | 9:90 | 11-01-2025 | 04-06-2025 |
70 | Uangg | 9:90 | 30-01-2025 | 14-04-2025 |
71 | Venuz | 9:90 | 08-02-2025 | 05-06-2025 |
72 | elittas | 9:90 | 16-03-2025 | 11-06-2025 |
73 | Zonk 84 | 8:67 | 09-03-2025 | 05-06-2025 |
74 | Kamto | 8:72 | 18-01-2025 | 30-03-2025 |
75 | SINGO BARONG | 8:73 | 20-01-2025 | 15-06-2025 |
76 | Lombok ijo | 8:76 | 01-03-2025 | 07-06-2025 |
77 | Steelhead | 8:76 | 06-01-2025 | 12-05-2025 |
78 | Jayadi | 8:78 | 16-01-2025 | 15-06-2025 |
79 | UPDATE | 8:79 | 18-01-2025 | 04-06-2025 |
80 | Jalaludin | 8:80 | 03-01-2025 | 22-06-2025 |
81 | Kartika | 8:80 | 29-01-2025 | 17-05-2025 |
82 | Ohana | 8:80 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
83 | Sibirang | 8:80 | 01-02-2025 | 22-05-2025 |
84 | Wong shin ting | 8:80 | 05-01-2025 | 28-05-2025 |
85 | Rasahmundur | 7:62 | 20-01-2025 | 07-06-2025 |
86 | Aguss | 7:64 | 01-01-2025 | 03-03-2025 |
87 | Muslim | 7:64 | 03-01-2025 | 21-05-2025 |
88 | SEKAYU CITY | 7:64 | 01-02-2025 | 18-06-2025 |
89 | sakti57 | 7:65 | 05-01-2025 | 15-03-2025 |
90 | Terserah loe | 7:67 | 03-01-2025 | 30-01-2025 |
91 | Mr Edy | 7:68 | 10-02-2025 | 16-06-2025 |
92 | Samonjul | 7:68 | 16-03-2025 | 01-06-2025 |
93 | YaYaPo | 7:68 | 11-01-2025 | 07-05-2025 |
94 | Bayus | 7:70 | 16-01-2025 | 05-05-2025 |
95 | Dadang | 7:70 | 26-02-2025 | 15-06-2025 |
96 | Dukun | 7:70 | 16-01-2025 | 15-06-2025 |
97 | Gendhis | 7:70 | 19-01-2025 | 10-05-2025 |
98 | Josep | 7:70 | 19-01-2025 | 08-03-2025 |
99 | Kabol | 7:70 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
100 | Pakeko | 7:70 | 20-01-2025 | 09-06-2025 |
101 | Siamang tea | 7:70 | 06-03-2025 | 26-05-2025 |
102 | Teria | 7:70 | 19-01-2025 | 12-03-2025 |
103 | JANUR | 6:51 | 22-02-2025 | 21-06-2025 |
104 | angka100 | 6:52 | 09-03-2025 | 05-05-2025 |
105 | Drengez | 6:53 | 19-03-2025 | 21-06-2025 |
106 | Tuwir | 6:55 | 04-01-2025 | 04-06-2025 |
107 | On bold | 6:56 | 05-02-2025 | 24-03-2025 |
108 | Bang Ali | 6:57 | 02-03-2025 | 18-06-2025 |
109 | Pantomim | 6:57 | 07-02-2025 | 07-06-2025 |
110 | Anita | 6:58 | 10-02-2025 | 12-06-2025 |
111 | Gilan9 | 6:58 | 13-02-2025 | 23-06-2025 |
112 | NYAMANI | 6:58 | 10-03-2025 | 21-06-2025 |
113 | Qriss | 6:59 | 10-03-2025 | 23-06-2025 |
114 | SerNgeNge | 6:59 | 26-02-2025 | 21-05-2025 |
115 | BLACKJOKER | 6:60 | 01-01-2025 | 13-03-2025 |
116 | Cibun | 6:60 | 26-01-2025 | 16-03-2025 |
117 | Djarot | 6:60 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
118 | FUSION | 6:60 | 05-01-2025 | 27-04-2025 |
119 | Gians | 6:60 | 05-02-2025 | 14-04-2025 |
120 | Guntur | 6:60 | 26-01-2025 | 17-03-2025 |
121 | Jojon | 6:60 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
122 | Jun salam | 6:60 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
123 | Maymay | 6:60 | 06-04-2025 | 11-06-2025 |
124 | Pelangi | 6:60 | 23-04-2025 | 12-06-2025 |
125 | SWEET SNIPER | 6:60 | 19-02-2025 | 26-03-2025 |
126 | Super | 6:60 | 04-01-2025 | 21-06-2025 |
127 | charger2 | 6:60 | 06-01-2025 | 04-06-2025 |
128 | kuncorol | 5:38 | 19-01-2025 | 10-05-2025 |
129 | Panji Kesono | 5:40 | 02-03-2025 | 24-04-2025 |
130 | CIWING | 5:45 | 29-03-2025 | 22-06-2025 |
131 | Mblosondo | 5:48 | 12-03-2025 | 21-05-2025 |
132 | Muhammad | 5:48 | 06-04-2025 | 11-06-2025 |
133 | Budeng | 5:49 | 19-01-2025 | 13-03-2025 |
134 | Dogol | 5:49 | 09-02-2025 | 07-06-2025 |
135 | Gambir87 | 5:49 | 15-06-2025 | 21-06-2025 |
136 | Keleng | 5:49 | 04-05-2025 | 19-06-2025 |
137 | Mimosa | 5:49 | 11-01-2025 | 02-04-2025 |
138 | Sastro | 5:49 | 01-01-2025 | 08-03-2025 |
139 | Fulus | 5:50 | 19-01-2025 | 16-03-2025 |
140 | Jaelani | 5:50 | 01-02-2025 | 08-03-2025 |
141 | Kopral | 5:50 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
142 | Mbahjo | 5:50 | 20-01-2025 | 17-05-2025 |
143 | Putuu | 5:50 | 26-01-2025 | 19-03-2025 |
144 | Tarjho | 5:50 | 19-01-2025 | 10-03-2025 |
145 | Widodo | 5:50 | 26-01-2025 | 10-03-2025 |
146 | servico | 5:50 | 01-05-2025 | 21-06-2025 |
147 | S1M4TUP4NK | 4:23 | 01-01-2025 | 01-06-2025 |
148 | DI KARRTU | 4:28 | 27-03-2025 | 14-05-2025 |
149 | Changcut | 4:29 | 03-01-2025 | 26-02-2025 |
150 | Lars10 | 4:33 | 26-04-2025 | 19-06-2025 |
151 | Yossi | 4:33 | 06-01-2025 | 16-02-2025 |
152 | Lexi77 | 4:34 | 28-05-2025 | 14-06-2025 |
153 | Asmirhans | 4:39 | 05-05-2025 | 11-06-2025 |
154 | Cahtai | 4:39 | 01-02-2025 | 10-03-2025 |
155 | Suharto | 4:39 | 14-05-2025 | 26-05-2025 |
156 | Abdul | 4:40 | 20-01-2025 | 26-02-2025 |
157 | Adinug | 4:40 | 19-01-2025 | 19-05-2025 |
158 | Blue Cord | 4:40 | 07-02-2025 | 27-04-2025 |
159 | Darpo | 4:40 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
160 | EdanE | 4:40 | 08-02-2025 | 12-03-2025 |
161 | Endut | 4:40 | 21-05-2025 | 23-06-2025 |
162 | Fariz | 4:40 | 20-01-2025 | 08-03-2025 |
163 | Firaun | 4:40 | 08-02-2025 | 10-03-2025 |
164 | Frensen | 4:40 | 04-01-2025 | 26-01-2025 |
165 | Hammd | 4:40 | 24-02-2025 | 05-05-2025 |
166 | Hantu | 4:40 | 20-01-2025 | 19-05-2025 |
167 | Indonesia | 4:40 | 20-01-2025 | 16-03-2025 |
168 | Muchayat | 4:40 | 08-03-2025 | 26-05-2025 |
169 | W I J A Y A | 4:40 | 11-05-2025 | 22-05-2025 |
170 | Zelong | 4:40 | 09-03-2025 | 26-03-2025 |
171 | idrus321 | 4:40 | 10-05-2025 | 19-06-2025 |
172 | Kunang kunang | 3:18 | 26-01-2025 | 01-02-2025 |
173 | BHUR33M | 3:24 | 21-05-2025 | 21-06-2025 |
174 | JOKER SELEBRITI | 3:26 | 13-03-2025 | 30-03-2025 |
175 | DeathMetal | 3:27 | 13-01-2025 | 21-05-2025 |
176 | Non inna | 3:27 | 29-03-2025 | 28-04-2025 |
177 | Noven | 3:27 | 16-01-2025 | 04-06-2025 |
178 | galih | 3:27 | 01-03-2025 | 29-03-2025 |
179 | Jogky | 3:28 | 03-03-2025 | 15-06-2025 |
180 | Sikembar | 3:28 | 20-04-2025 | 05-05-2025 |
181 | Aila6766 | 3:29 | 19-04-2025 | 24-04-2025 |
182 | Germo bangkrut | 3:29 | 01-01-2025 | 16-02-2025 |
183 | J H A | 3:29 | 02-02-2025 | 15-03-2025 |
184 | Linda | 3:29 | 06-04-2025 | 07-06-2025 |
185 | MYRTLE | 3:29 | 24-04-2025 | 28-04-2025 |
186 | Nur khasan | 3:29 | 17-02-2025 | 08-03-2025 |
187 | Ooyes | 3:29 | 20-01-2025 | 02-03-2025 |
188 | Pembunuh bandot | 3:29 | 23-04-2025 | 08-06-2025 |
189 | Ajeng | 3:30 | 10-05-2025 | 22-06-2025 |
190 | Brewok | 3:30 | 10-02-2025 | 15-03-2025 |
191 | Candra | 3:30 | 05-04-2025 | 05-06-2025 |
192 | Danur | 3:30 | 17-05-2025 | 19-06-2025 |
193 | Dewa Petir | 3:30 | 04-01-2025 | 22-01-2025 |
194 | Ginanjar | 3:30 | 11-05-2025 | 19-05-2025 |
195 | Hasan | 3:30 | 10-02-2025 | 08-03-2025 |
196 | KYJON | 3:30 | 09-06-2025 | 14-06-2025 |
197 | Kopyor | 3:30 | 20-01-2025 | 08-03-2025 |
198 | Logan | 3:30 | 19-01-2025 | 07-02-2025 |
199 | Maele | 3:30 | 08-02-2025 | 08-03-2025 |
200 | Mas alex | 3:30 | 20-01-2025 | 13-02-2025 |
201 | Suparman | 3:30 | 16-01-2025 | 02-03-2025 |
202 | Xhamster | 3:30 | 17-02-2025 | 08-03-2025 |
203 | maxewine | 3:30 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
204 | iIigals | 2:6 | 09-01-2025 | 13-02-2025 |
205 | Dheri | 2:14 | 03-01-2025 | 13-02-2025 |
206 | IKANCUCUT | 2:16 | 12-01-2025 | 03-03-2025 |
207 | Kang ojek | 2:16 | 16-06-2025 | 21-06-2025 |
208 | Delpiero10 | 2:18 | 14-04-2025 | 19-04-2025 |
209 | Dewaa | 2:18 | 02-06-2025 | 11-06-2025 |
210 | Pemburu petir | 2:18 | 06-04-2025 | 16-04-2025 |
211 | Hamba | 2:19 | 01-03-2025 | 10-03-2025 |
212 | Terinasi | 2:19 | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
213 | YaksaYaka | 2:19 | 10-04-2025 | 24-04-2025 |
214 | ANDR345 | 2:20 | 11-01-2025 | 13-01-2025 |
215 | Anak agung bagus putra | 2:20 | 20-03-2025 | 22-03-2025 |
216 | Azis666 | 2:20 | 16-01-2025 | 05-03-2025 |
217 | BARONG | 2:20 | 05-03-2025 | 12-06-2025 |
218 | Belok kanan sein kiri | 2:20 | 09-04-2025 | 17-05-2025 |
219 | C4MB3CK | 2:20 | 05-05-2025 | 12-05-2025 |
220 | COCOT88 | 2:20 | 05-02-2025 | 13-02-2025 |
221 | Dolkamto | 2:20 | 23-02-2025 | 26-02-2025 |
222 | Edhii | 2:20 | 20-01-2025 | 26-01-2025 |
223 | Gompong | 2:20 | 16-02-2025 | 08-03-2025 |
224 | Hindunn | 2:20 | 22-02-2025 | 10-03-2025 |
225 | Jiktol | 2:20 | 26-01-2025 | 05-02-2025 |
226 | Joko57 | 2:20 | 07-05-2025 | 19-05-2025 |
227 | Kembar | 2:20 | 26-01-2025 | 08-03-2025 |
228 | Kering | 2:20 | 05-01-2025 | 26-01-2025 |
229 | Kunang Kunang | 2:20 | 05-04-2025 | 19-04-2025 |
230 | Lakijo | 2:20 | 19-05-2025 | 21-05-2025 |
231 | PIRANHA | 2:20 | 08-06-2025 | 15-06-2025 |
232 | Qiharun | 2:20 | 19-01-2025 | 02-02-2025 |
233 | RADHIA | 2:20 | 02-06-2025 | 15-06-2025 |
234 | Raden bejho | 2:20 | 05-03-2025 | 08-03-2025 |
235 | Ronal | 2:20 | 04-01-2025 | 18-01-2025 |
236 | Sadiyyah | 2:20 | 01-05-2025 | 18-05-2025 |
237 | Sitinjak | 2:20 | 25-01-2025 | 02-06-2025 |
238 | Sulton | 2:20 | 12-02-2025 | 19-02-2025 |
239 | The king | 2:20 | 13-02-2025 | 23-06-2025 |
240 | Hencet Bereum31 | 1:1 | 09-03-2025 | 09-03-2025 |
241 | NGALAM | 1:2 | 03-04-2025 | 03-04-2025 |
242 | Nyazzz | 1:4 | 19-06-2025 | 19-06-2025 |
243 | Black | 1:6 | 16-06-2025 | 16-06-2025 |
244 | NGALAM | 1:6 | 06-04-2025 | 06-04-2025 |
245 | Balon Gass | 1:7 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
246 | Toples | 1:7 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
247 | yudeta | 1:7 | 18-06-2025 | 18-06-2025 |
248 | Changcut | 1:8 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
249 | Elfuego09 | 1:8 | 16-02-2025 | 16-02-2025 |
250 | MOBR16 | 1:8 | 09-03-2025 | 09-03-2025 |
251 | Paypay | 1:8 | 08-05-2025 | 08-05-2025 |
252 | Saozu27 | 1:8 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
253 | Yanzent | 1:8 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
254 | azka007 | 1:8 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
255 | Joran | 1:9 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
256 | Nabila77 | 1:9 | 28-05-2025 | 28-05-2025 |
257 | Rudhi | 1:9 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
258 | Sumanto | 1:9 | 15-01-2025 | 15-01-2025 |
259 | Yanny | 1:9 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
260 | ARB665 | 1:10 | 27-04-2025 | 27-04-2025 |
261 | Anakkecil | 1:10 | 24-01-2025 | 24-01-2025 |
262 | Awang | 1:10 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
263 | B4yusug4r4 | 1:10 | 22-06-2025 | 22-06-2025 |
264 | Bagito | 1:10 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
265 | Bagong | 1:10 | 21-06-2025 | 21-06-2025 |
266 | Bambang | 1:10 | 15-02-2025 | 15-02-2025 |
267 | Belok kanan sein kiri | 1:10 | 01-05-2025 | 01-05-2025 |
268 | Bersih sejuk | 1:10 | 07-06-2025 | 07-06-2025 |
269 | Buzzer88 | 1:10 | 10-02-2025 | 10-02-2025 |
270 | C4MB3CK | 1:10 | 03-04-2025 | 03-04-2025 |
271 | COCONUT | 1:10 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
272 | Chain | 1:10 | 25-01-2025 | 25-01-2025 |
273 | Chenchen | 1:10 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
274 | Combrot | 1:10 | 07-05-2025 | 07-05-2025 |
275 | Cowek | 1:10 | 15-05-2025 | 15-05-2025 |
276 | Deong | 1:10 | 01-06-2025 | 01-06-2025 |
277 | Fikri | 1:10 | 12-06-2025 | 12-06-2025 |
278 | Garuda food | 1:10 | 21-06-2025 | 21-06-2025 |
279 | Gembel togel | 1:10 | 20-03-2025 | 20-03-2025 |
280 | Hajar | 1:10 | 19-05-2025 | 19-05-2025 |
281 | Hakim plp | 1:10 | 09-06-2025 | 09-06-2025 |
282 | Insana | 1:10 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
283 | Ireng | 1:10 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
284 | Jalak Putih | 1:10 | 21-04-2025 | 21-04-2025 |
285 | Jiktol | 1:10 | 03-01-2025 | 03-01-2025 |
286 | KEHONG88 | 1:10 | 04-06-2025 | 04-06-2025 |
287 | Kriting27 | 1:10 | 20-04-2025 | 20-04-2025 |
288 | Manman | 1:10 | 26-05-2025 | 26-05-2025 |
289 | Pehotpehothot | 1:10 | 26-04-2025 | 26-04-2025 |
290 | RITHASA | 1:10 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
291 | Rajawali | 1:10 | 15-06-2025 | 15-06-2025 |
292 | Ronal | 1:10 | 20-01-2025 | 20-01-2025 |
293 | Rudiyanto 1968 | 1:10 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
294 | THE BLUES | 1:10 | 12-06-2025 | 12-06-2025 |
295 | Xperia | 1:10 | 24-03-2025 | 24-03-2025 |
296 | charger2 | 1:10 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
297 | nanangbanjar | 1:10 | 14-06-2025 | 14-06-2025 |
298 | satria Papua | 1:10 | 18-06-2025 | 18-06-2025 |
Peringkat Akhir Tahunan (Top Leaderboard)
Jumlah Kemenangan & Poin setiap peserta
Statistik bulanan atau per kuartal (opsional)
Highlight Pemenang Terbaik dan peserta dengan peningkatan performa signifikan
Tujuan dari halaman ini adalah memberikan apresiasi kepada para peserta atas partisipasi dan semangat kompetitif mereka, sekaligus menjadi arsip tahunan sebagai bentuk transparansi dan dokumentasi resmi lomba SGP.
Tetap semangat dan terus tingkatkan performa Anda di lomba-lomba berikutnya. Siapa tahu, tahun depan giliran Anda yang menduduki peringkat teratas!